Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 47kcal/197kJ | 2% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 2,7g | 4% |
Gorduras Totais | 4,0g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 180mg | 7% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |