Porção de 30g (2 Fatias) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 92kcal/387kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 8,0g | 11% |
Gorduras Totais | 7,0g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 18% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 160mg | 7% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |