Porção de 30g (1 Fatia) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 116kcal/479kJ | 6% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 6,1g | 8% |
Gorduras Totais | 9,9g | 18% |
Gorduras Saturadas | 7,0g | 32% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 135mg | 6% |
Cálcio | 224mg | 28% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |