Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 47 Kcal = 197 Kj | 2% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 2,7 g | 4% |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 2,7 g | 12% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 250 mg | 10% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |