Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 123kcal/513kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 9,3g | 12% |
Gorduras Totais | 9,6g | 17% |
Gorduras Saturadas | 7,0g | 32% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 254mg | 11% |
Cálcio | 300mg | 38% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |