Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 92 Kcal = 387 Kj | 5% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 8,0 g | 11% |
Gorduras Totais | 7,0 g | 13% |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 160 mg | 7% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |