Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 74kcal/305kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 8,2g | 15% |
Gorduras Saturadas | 6,7g | 31% |
Gorduras Trans | 0,4g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 160mg | 7% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |