Porção de 30g (1 Fatia) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 103kcal/429kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 6,6g | 9% |
Gorduras Totais | 8,6g | 16% |
Gorduras Saturadas | 6,2g | 28% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 231mg | 10% |
Cálcio | 218mg | 27% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas ** VD não estabelecido |